| 车型 | 全新换代雷凌 | 全新换代雷凌 | 全新换代雷凌 | 全新换代雷凌 | 全新换代雷凌 | 全新换代雷凌双擎 | 全新换代雷凌双擎 | 全新换代雷凌双擎 | 全新换代雷凌双擎 | 全新换代雷凌双擎 | ||||||||||
| 185T 进取版 | 185T 豪华版 | 185T 运动版 | 185T 科技版 | 185T 尊享版 | 双擎进取版 | 双擎豪华版 | 双擎运动版 | 双擎科技版 | 双擎尊享版 | |||||||||||
| 官方指导价 | 11.58万元 | 12.98万元 | 13.38万元 | 13.98万元 | 14.18万元 | 13.38万元 | 14.28万元 | 14.68万元 | 15.08万元 | 15.28万元 | ||||||||||
| 基本项目 | ||||||||||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 ×1780×1435 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | 4640 × 1780× 1455 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1527/1526 | 1527/1526 | 1531/1535 | 1527/1526 | 1527/1526 | 1527/1526 | 1527/1526 | 1531/1535 | 1527/1526 | 1527/1526 | ||||||||||
| 整备质量(kg) | 1,350 | 1,360 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,410 | 1,420 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | ||||||||||
| 综合工况油耗(L/100km)(国5/国6) | 5.5/5.6 | 5.5/5.6 | 5.6/5.7 | 5.5/5.6 | 5.5/5.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||
| Stop & Start System智能节油启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 43L | 43L | 43L | 43L | 43L | ||||||||||
| 动力系统 | ||||||||||||||||||||
| 型式 | D-4T双循环直喷涡轮增压发动机/直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统 | D-4T双循环直喷涡轮增压发动机/直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统 | D-4T双循环直喷涡轮增压发动机/直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统 | D-4T双循环直喷涡轮增压发动机/直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统 | D-4T双循环直喷涡轮增压发动机/直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-iW智能广角可变气门正时进气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-i/阿特金森循环 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-i/阿特金森循环 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-i/阿特金森循环 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-i/阿特金森循环 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-i/阿特金森循环 | ||||||||||
| 排气量(mL) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | ||||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 85/5200~5600 | 85/5200~5600 | 85/5200~5600 | 85/5200~5600 | 85/5200~5600 | 72/5200 | 72/5200 | 72/5200 | 72/5200 | 72/5200 | ||||||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 185/1500~4000 | 185/1500~4000 | 185/1500~4000 | 185/1500~4000 | 185/1500~4000 | 142/3600 | 142/3600 | 142/3600 | 142/3600 | 142/3600 | ||||||||||
| 变速箱型式 | S-CVT手自一体模拟10速 | S-CVT手自一体模拟10速 | S-CVT手自一体模拟10速 | S-CVT手自一体模拟10速 | S-CVT手自一体模拟10速 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | ||||||||||
| 双擎动力系统 | ||||||||||||||||||||
| 电动机峰值功率(kW) | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
| 电动机峰值扭矩(Nm) | - | - | - | - | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||
| 系统最大输出功率(kW) | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 悬架·制动·驱动方式 | ||||||||||||||||||||
| 前后悬架系统 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂独立悬架 | ||||||||||
| 转向助力系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||||||||||
| 前后制动系统 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | ||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||
| 运动驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EV/ECO/POWER驾驶模式 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 外观 | ||||||||||||||||||||
| 电动天窗(带防夹功能) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 切削式动感铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 轮胎尺寸 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||
| LED大灯 | ● | ● | ●带透镜 | ● | ● | ● | ● | ●带透镜 | ● | ● | ||||||||||
| 光感式智能前大灯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LED示廓灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LED前雾灯 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ●光带式 | ●光带式 | ●光带式 | ●光带式 | ●光带式 | ||||||||||
| 带镀铬饰条下进气格栅 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车底空气动力学导流板 | ●前部 | ●前后 | ●前后 | ●前后 | ●前后 | ●前部 | ●前后 | ●前后 | ●前后 | ●前后 | ||||||||||
| 侧窗框镀铬 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 内饰 | ||||||||||||||||||||
| 彩色TFT多功能信息显示屏 | - | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●7英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●7英寸 | ●4.2英寸 | ||||||||||
| 集成控制式多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 真皮方向盘/换挡杆 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||
| 车内前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Levin专属地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 座椅 | ||||||||||||||||||||
| 高级织物座椅 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
| 豪华真皮+合成皮座椅 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||
| 驾驶席6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
| 驾驶席10向电动调节 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||
| 副驾驶席4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 后排座椅6/4分割 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 后排中央扶手 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||
| 后排3个头枕 | ● | ● | ● | ● | ●独立可调 | ● | ● | ● | ● | ●独立可调 | ||||||||||
| Sporty版 专属个性设计 | ||||||||||||||||||||
| 鹰眼立体LED大灯(远近光一体) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ||||||||||
| 17英寸劲酷双色铝合金轮毂 | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ||||||||||
| 运动风格专属设计座椅 | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ||||||||||
| 低趴姿势车身高 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 安全 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 副驾驶席二级式正面SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 驾驶席膝部SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 副驾驶席坐垫SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 侧窗帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 防盗监控警报 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| ABS防抱死制动系统(带 EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| VSC车身稳定控制系统(带ACA主动转向辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| BA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| TPMS胎压监测系统 | ● | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ●带数值显示 | ||||||||||
| 倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| 倒车影像功能 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 丰田纯正儿童座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
Bitmap
|
Bitmap | |||||||||||||||||
| PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| DRCC动态雷达巡航控制系统(带多种速度区间实现自适应巡航) | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LTA车道循迹辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| AHB自动调节远光灯系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 舒适·便捷 | ||||||||||||||||||||
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 智能无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 一键启动 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 四门车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 后排双USB充电接口(2.1A) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||
| 带滤清器空调(可对应PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 智能双循环自动空调 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 智能PM2.5过滤系统(带PM2.5状况显示) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 空调后排出风口 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||
| 科技版三屏联动智能显示 | ||||||||||||||||||||
| 10.8英寸彩色HUD平视显示系统 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 7英寸彩色TFT多功能信息显示屏 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 12.1英寸中控显示屏 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 丰云悦享·丰田智行互联* | ||||||||||||||||||||
| 被盗追踪(远程启动限制) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 疏忽提醒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 车辆防盗警报(APP) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| 远程故障诊断服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 保养提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 紧急救援/道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| APP车况查询/远程控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 在线实时交通路况显示 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 云端语音识别 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 音响·娱乐·导航 | ||||||||||||||||||||
| AUX+USB音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 彩色中控触控显示屏(带BaiduCarLife/Welink手机互联系统) | - | ●9英寸 | ●9英寸 | ●12.1英寸 | ●9英寸 | - | ●9英寸 | ●9英寸 | ●12.1英寸 | ●9英寸 | ||||||||||
| 12.1英寸语音导航系统(带实时交通路况信息) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
| 车载蓝牙 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|
注: ■ “●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在销售店选装。 ■ *丰云悦享服务附带5年免费期。 ■ 珍珠白、赤焰红需另付2,000元。 |
||||||||||||||||||||






























