| 车型 | 雷凌双擎E+ | 雷凌双擎E+ | 雷凌双擎E+ | 雷凌双擎E+ | ||||
| 1.8PH GS 精英版 | 1.8PH GS 精英风尚版 | 1.8PH GS 精英天窗版 | 1.8PH V 豪华版 | |||||
| 官方指导价 | 20.38万元 | 20.98万元 | 21.28万元 | 21.88万元 | ||||
| ■尺寸 | ||||||||
| 长 x 宽 x 高(mm) | 4645 x 1775 x 1480 | 4645 x 1775 x 1480 | 4645 x 1775 x 1480 | 4645 x 1775 x 1480 | ||||
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
| 前/后 轮距(mm) | 1525/1520 | 1525/1520 | 1525/1520 | 1525/1520 | ||||
| 整备质量(kg) | 1510 | 1535 | 1535 | 1540 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 轮胎尺寸 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||
| ■发动机 | ||||||||
| 型式 | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | ||||
| 排气量(cc) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | ||||
| 最大功率(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||
| 百公里综合工况油耗(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
| HEV模式下百公里综合油耗(L/100km) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||
| ■变速箱 | ||||||||
| 变速箱型式 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | ||||
| ■电动机 | ||||||||
| 型号 | 永磁同歩电机 | 永磁同歩电机 | 永磁同歩电机 | 永磁同歩电机 | ||||
| 最大功率(kW) | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
| 最大扭矩(Nm) | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||
| ■油电混合“双擎E+”动力系统 | ||||||||
| 型式 | 混联式 | 混联式 | 混联式 | 混联式 | ||||
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 最大马力(PS) | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||
| ■油电混合“双擎E+”动力系统专用电池 | ||||||||
| 型式 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | ||||
| 容量(kWh) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 纯电动续航里程(km) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
| ■制动・悬挂・驱动方式 | ||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | ||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式悬挂/扭力梁式悬挂 | 麦弗逊式悬挂/扭力梁式悬挂 | 麦弗逊式悬挂/扭力梁式悬挂 | 麦弗逊式悬挂/扭力梁式悬挂 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| ■外观 | ||||||||
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ||||
| 铝合金轮毂 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | ||||
| LED大灯(带LEVIN PLUG-IN HYBRID字样标识) | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED示廓灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前大灯自动水平控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 间歇式雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 门外把手镀铬饰件 | - | - | - | ● | ||||
| 专属高质感电镀黑铬套装(前格栅上装饰条、车门下方装饰条、车尾装饰条) | ● | ● | ● | ● | ||||
| ■内饰 | ||||||||
| 4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 空调滤清器(可对应PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前后、上下可调节式方向盘 | ●树脂 | ●树脂 | ●树脂 | ●真皮 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车厢迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| LEVIN 专属地毯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ■座椅 | ||||||||
| 座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●真皮※1 | ||||
| 运动型座椅 | - | - | - | ● | ||||
| 驾驶席6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 副驾驶席4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 独立可调后排头枕(3个) | ● | ● | ● | ● | ||||
| ■安全配置 | ||||||||
| EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● | ||||
| BA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| VSC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 内置式TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前排侧SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 窗帘式SRS空气囊 | - | ● | ● | ● | ||||
| 倒车影像系统 | - | - | ● | ● | ||||
| 发动机锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 丰田纯正儿童座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Bitmap
|
Bitmap | |||||||
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 智能无匙进入系统 | - | - | - | ● | ||||
| 车灯熄火自动关闭系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 定速巡航 | - | - | - | ● | ||||
| 三种驾驶模式(ECO/NORMAL/POWER) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车身扭矩缓振系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四门电动车窗 | ●带驾驶席一键升降功能 | ●带驾驶席一键升降功能 | ●带驾驶席一键升降功能 | ●带驾驶席一键升降功能 | ||||
| ■娱乐系统 | ||||||||
| CD播放系统(带AM/FM/MP3/WMA播放功能) | ● | ● | - | - | ||||
| 8英寸多点触控电容彩屏 | - | - | ● | ● | ||||
| 带百度Carlife的智能手机互联多媒体系统 | - | - | ● | ● | ||||
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ||||
| 车载蓝牙(带免提电话及音乐播放功能) | - | - | ● | ● | ||||
| AUX+USB多媒体接入端口 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ■PHEV专属 | ||||||||
| 充电桩 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 充电时间预约功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
注: ■ “●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在销售店选装。 ■ ※1 1.8PH V豪华版座椅材质一部分为合成皮。 ■ 续航里程为NEDC模式下测得。纯电续航里程仅用于启动电动模式(EV MODE)的情形下测得。实际行驶时,因受气候、路况、载重、使用空调系统、驾驶习惯及车辆维护保养等因素影响,其实际数值可能与测试值有所差异。 ■ 满电状态下,切根据邮箱容积40L计算,实际情况可能有所差异。 ■ 珍珠白色车身需另付2000元。 |
||||||||






























