| 主要数据 | 发动机 | |||||
| 长x宽x高(mm) | 5165x1995x1765 | 直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴/VVT-iE智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | ||||
| 轴距(mm) | 3060 | 型号 | 直列四缸/16气门-DOHC 顶置双凸轮轴 /VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统/VVT-i智能可变气门正时电子控制系统 | |||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.3L | |||||
| 整备质量(kg) | 2145 | |||||
| 油箱容积 | 68L | 压缩比 | 14.0:1 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1725/1726 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 238/4200-4600 | |||
| 制动、悬挂 | 变速箱形式 | 新一代E-CVT电子无级变速系统 | ||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | 排气量(mL) | 2487 | |||
| 转向助力系统 | 高精度齿条并行式电动助力转向系统 | 缸径×行程(mm×mm) | 87.5×103.4 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 最高车速(km/h) | 180 | |||
| 悬架系统(前/后) | 前 : 麦弗逊式悬架 后: 双叉臂式悬架 | 供油方式 | EFI 电子控制燃油喷射系统 D-4S 缸内直喷+进气歧管喷射 双喷射供油系统 | |||
| 主要配置 | ||||||
| 外观 | 安全装备 | |||||
| 电动天窗(带防夹功能) | TPMS胎压监测系统 | |||||
| 防紫外线玻璃 | 四角泊车雷达 | |||||
| 降噪声学前挡风玻璃 | 倒车影像功能(带动态引导线) | |||||
| 左右炮筒式排气管 | 驾驶席、副驾驶席正面SRS空气囊 | |||||
| 车底空气动力学导流板 | 驾驶席、副驾驶席膝部SRS空气囊 | |||||
| 电动折叠外后视镜(带加热、电动调节) | 前排侧SRS空气囊 | |||||
| 铝合金轮毂 | ●18英寸 | 侧窗帘式SRS空气囊 | ||||
| 轮胎尺寸 | 235/60 R18 | 后排侧SRS空气囊 | ||||
| 智能沉降型隐藏雨刷 | ●雨量感应式 | ABS防抱死制动系统(带 EBD电子制动力分配系统) | ||||
| 内饰 | TRC牵引力控制系统 | |||||
| 自发光仪表 | VSC车身稳定控制系统 | |||||
| 彩色TFT多功能信息显示屏 | ●12.3英寸 | TRC牵引力控制系统 | ||||
| 豪华地毯 | HAC坡路起步辅助控制系统 | |||||
| 金属迎宾踏板 | BA制动辅助系统 | |||||
| 多功能方向盘 | ISOFIX儿童座椅固定装置 | |||||
| 真皮方向盘&换挡杆 | 丰田纯正儿童座椅(可在店选装) | |||||
| PCS预碰撞安全系统 | ||||||
| DRCC动态雷达巡航控制系统 | ||||||
| LDA车道偏离警示系统 | ||||||
| AHB自动调节远光灯系统 | ||||||


























